栏目搜索
 
 
 
 
你的位置:首页 > 寻星指南 >
 

山东极轴接收报告(淄博)

日期:2008-04-10 23:28:56   作者:  来源:

地点:山东淄博临淄
器材:DM500S,75CM中卫天线,普斯双本振高频头
接收报告:
卫星参数SNR强度
70.5度:
          11241 V 27500 75%
72度 :
          12666 H 7272 77%
75度 :
          12578 V 22000 79%
          12547 V 22000 82%
          12670 V 22000 85%
          12638 V 22000 78%
          12517 V 22000 84%
          12693 V 10000 88%
          12739 V 7400  76%
76.5度:
          12490 V 22435 83%
          12405 V 30000 88%
          12650 V 30000 76%
          12460 V 22425 83%
          12528 V 30000 86%
          12678 V 15000 80%
          12278 V 22425 75%
          12308 V 22425 73%
80度 :
          11543 V 44950 78%
          11462 V 3200 78%
          11190 H 3255 79%
          11088 V 4548 78%
          11606 V 44950 75%
87.5度 : 
          12427 H 5780 78%(数据)
90度 :
          10900 V 2170 83%
          10994 V 4285 74%
          11092 V 26471 72%
          11586 V 11850 72%
          11575 V 5000 77%
          11145 V 22222 78%
          11056 V 26470 72%
95度 :
          12617 V 5185 93%
          12645 H 28000 90%
          12728 H 26400 92%
100.5度 :
          12267 V 5400 88% (新华社)
105.5度 :
          12511 H 4340 88% (SNG)
108.2度 :
          12610 V 26667 94%
          12690 V 26667 95%
          12530 V 26667 94%
          12410 V 11110 91%
110.5度 :
          12320 V 41530 79%
          12378 V 41530 79%
          12490 V 41530 78%
          12440 V 41530 80%
          12558 V 41530 78%
          12662 V 32553 77%
116度 :
        11860 H 21300 90%(KBS1)
        11900 H 21300 88%
        11747 H 21300 90%
        11938 H 21300 88%
        11785 H 21300 90%
        11823 H 21300 90%(6组信号晚上正常,白天信号不过门限)
122度 :
        11727 H 24444 97%
        11803 H 24444 97%
        11880 H 24444 96%
        11956 H 24444 96%
134度 :
        12434 V 27500 96%
        12541 V 27500 95%
        12594 V 27500 96%
        12274 V 27500 95%
        12394 V 27500 96%
        12354 V 27500 96%
        12675 V 27500 95%
        12301 V 5990  99%
138度 :
        12353 V 43000 89%
        12490 V 21600 95%
        12597 V 43000 89%
        12720 V 43000 91%
        12302 V 30000 91%
        12401 V 22425 81%
        12430 V 22425 88%
        12537 V 41248 92%
        12405 H 7140  83% (白天不过门限)
140度:
        11023 H 5000 71%
        10981 V 29800 79%
        10961 H 10700 72%
144度:
        12681 V 3074  92%
        12541 H 25600 77%
        12541 V 25600 78%
        12581 H 25600 94%
        12661 H 25600 94%
166度 :
        12422 H 3677  75%
        12462 H 2222 100%
        12394 H 2776  94%
169度:
        12604 V 5425  89%(SNG)